Vinyles PVC monomères, 100µ, 3 ans, blancs ou transparents, finitions brillantes, mates ou satinées. Colles claires, grises ou noires. Permanentes ou enlevable.
Gamme JT 8500 | FICHE TECHNIQUE | Certification anti-feu : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/JT-8500-FIRE-CERTIFICATION.pdf | |
Gamme Z31 | | Fiche technique : ://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/Z311.pdf |
Vinyles PVC monomères, 100µ, 4 ans, blancs ou transparents, finitions brillantes, mates ou diffusantes. Colles claires ou grises. Permanentes ou enlevable.
Gamme JT 8700 | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/JT-8700-WG.pdf | Certification anti-feu: https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/JT-8700-FIRE-CERTIFICATION.pdf |
Vinyles PVC monomères, 3/4 ans, blancs, finitions brillante ou mates. Colles claires ou grises. Permanentes ou enlevable.
Easy 209 P | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/EASY-209.pdf | Certification anti-feu: | |
EV1414 RMG | Fiche technique : http:// https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/EV1414RMG.pdf | ||
Black & White | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/BLACKWHITE.pdf | ||
White & White | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/WHITEWHITE.pdf | ||
DPF 25 | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/DFP-25.pdf | ||
Gamme Rijet 170 | Surface version blanche brillante: https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/RIJET-170-GLOSS-WHITE.pdf | Surface version blanche mate: https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/RIJET-170-MAT-WHITE.pdf |
Vinyles PVC monomères, 3/4 ans, blancs ou transparents, finitions brillante ou mates. Colles claires ou grises. R Dot ou enlevable.
Gamme JT 8300 | Fiche technique : https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/JT-8300-DOT.pdf | Certification anti-feu: https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/JT-8300-FIRE-CERTIFICATION.pdf | |
Gamme RiDot | Surface en version blanche mate https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/RIDOT-MAT-WHITE.pdf | Surface en version transparente brillante https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/RIDOT-GLOSS-CLEAR.pdf | |
EV1414 RMG | Fiche technique : http:// https://plastic-systems.fr/wp-content/uploads/2019/11/EV1414RMG.pdf | ||
Gamme MX UR | Fiche technique : |
Vinyles monomère sans adhésif, pose et dépose facile, courtes durées, blancs ou transparents. Dos statique.
Gamme Ri-Jet 150 | Surface en version blanche brillante : | Surface en version transparente : |